| [^][TEAM][FIXTURES][M7/2023-2024] |
2023-2024
ARCHIVE
Fixtures
| Mens 7th XI |
| Fixture | Venue | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 26 | ||||||||
| Sep | 02 | ||||||||
| Sep | 16 | ||||||||
| Sep | 23 | ||||||||
| Sep | 30 | ||||||||
| Oct | 07 | ||||||||
| Oct | 14 | ||||||||
| Oct | 21 | ||||||||
| Oct | 28 | ||||||||
| Nov | 04 | ||||||||
| Nov | 11 | ||||||||
| Nov | 18 | ||||||||
| Nov | 25 | ||||||||
| Dec | 02 | ||||||||
| Dec | 09 | ||||||||
| Dec | 16 | ||||||||
| Dec | 23 | ||||||||
| Dec | 30 | ||||||||
| Jan | 06 | ||||||||
| Jan | 13 | ||||||||
| Jan | 20 | ||||||||
| Jan | 27 | ||||||||
| Feb | 03 | ||||||||
| Feb | 10 | ||||||||
| Feb | 17 | ||||||||
| Feb | 24 | ||||||||
| Mar | 02 | ||||||||
| Mar | 09 | ||||||||
| Mar | 16 | ||||||||
| Mar | 23 | ||||||||
| Mar | 30 | ||||||||
| Apr | 06 | ||||||||
| Apr | 13 | ||||||||
| Apr | 20 | ||||||||


